Sa phróiseas cuisniúcháin, dearadh cothrom an chomhdhlúthadáin
Sa phróiseas cuisniúcháin, is cuid thábhachtach é dearadh cothrom an chomhdhlúthadáin chun cóimheas éifeachtúlachta f...
SONRAÍ FEIDHMÍOCHTA AONAID Meán-Teocht BF-MANEUROP
R22
Mionsamhail | TE | 5 ℃ | 0 ℃ | -5 ℃ | -10 ℃ | -15 ℃ | -20 ℃ | ||||||
TA | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | P.F. | P.A. | |
BF-MGM18 | 27 | 3940 | 1.2 | 3200 | 1.1 | 2550 | 1.0 | 1990 | 0.9 | 1500 | 0.8 | 1090 | 0.7 |
32 | 3650 | 1.3 | 2960 | 1.2 | 2360 | 1.0 | 1830 | 0.9 | 1370 | 0.8 | 990 | 0.7 | |
38 | 3290 | 1.4 | 2670 | 12 | 2120 | 1.1 | 1630 | 1.0 | 1210 | 0.9 | 870 | 0.7 | |
BF- MGM22 | 27 | 5030 | 1.7 | 4210 | 1.5 | 3460 | 1.4 | 2760 | 1.2 | 2150 | 1.0 | 1590 | 0.9 |
32 | 4660 | 1.8 | 3900 | 1.6 | 3180 | 1.4 | 2530 | 1.3 | 1940 | 1.1 | 1240 | 0.9 | |
38 | 4220 | 1.9 | 3510 | 1.7 | 2850 | 1.5 | 2240 | 1.3 | 1700 | 1.1 | 1200 | 0.9 | |
BF-MGM28 | 27 | 6550 | 2.4 | 5600 | 2.2 | 4710 | 2.0 | 3870 | 1.8 | 3100 | 1.6 | 2410 | 1.4 |
32 | 6120 | 2.5 | 5220 | 2.3 | 4380 | 2.0 | 3580 | 1.8 | 2850 | 1.6 | 2190 | 1.4 | |
38 | 5580 | 2.7 | 4760 | 2.4 | 3980 | 2.1 | 3230 | 1.9 | 2550 | 1.6 | - | - | |
BF- MGM32 | 27 | 7610 | 2.7 | 6410 | 2.4 | 5320 | 2.2 | 4330 | 2.0 | 3460 | 1.8 | 2690 | 1.6 |
32 | 7130 | 2.8 | 6000 | 2.6 | 4950 | 2.3 | 4010 | 2.1 | 3170 | 1.9 | 2430 | 1.6 | |
38 | 6560 | 3.0 | 5510 | 2.7 | 4530 | 2.4 | 3640 | 2.2 | 2840 | 1.9 | - | - | |
BF- MGM36 | 27 | 8480 | 3.1 | 7270 | 2.8 | 6130 | 2.5 | 5070 | 2.3 | 4100 | 2.0 | 3220 | 1.8 |
32 | 7950 | 3.3 | 6800 | 3.0 | 5720 | 2.6 | 4700 | 2.4 | 3770 | 2.1 | 2930 | 1.9 | |
38 | 7300 | 3.4 | 6230 | 3.1 | 5200 | 2.8 | 4250 | 2.5 | 3370 | 2.2 | - | - | |
BF-MGM40 | 27 | 9670 | 3.5 | 8200 | 3.1 | 6850 | 2.8 | 5630 | 2.5 | 4540 | 2.2 | 3560 | 1.9 |
32 | 9170 | 3.7 | 7740 | 3.3 | 6430 | 3.0 | 5240 | 2.7 | 4180 | 2.3 | 3220 | 2.0 | |
38 | 8550 | 3.9 | 7190 | 3.5 | 5930 | 3.1 | 4770 | 2.8 | 3740 | 2.4 | - | - | |
BF-MGM50 | 27 | 11680 | 3.9 | 9710 | 3.5 | 7980 | 3.1 | 6460 | 2.8 | 5160 | 2.4 | 4080 | 2.1 |
32 | 10940 | 4.1 | 9090 | 3.7 | 7430 | 3.3 | 5990 | 2.9 | 4760 | 2.5 | 3720 | 2.2 | |
38 | 10060 | 4.3 | 8320 | 3.8 | 6780 | 3.4 | 5430 | 3.0 | 4270 | 2.7 | 3300 | 2.3 | |
BF- MGM64 | 27 | 15110 | 5.0 | 12670 | 4.5 | 10450 | 4.1 | 8460 | 3.6 | 6700 | 3.2 | 5160 | 2.7 |
32 | 14180 | 5.3 | 11880 | 4.8 | 9770 | 4.3 | 7870 | 3.8 | 6180 | 3.3 | 4710 | 2.9 | |
38 | 13080 | 5.6 | 10940 | 5.1 | 8970 | 4.5 | 7190 | 4.0 | 5600 | 3.5 | 4220 | 3.0 | |
BF-MGM80 | 27 | 18890 | 6.2 | 15950 | 5.6 | 13220 | 5.1 | 10750 | 4.5 | 8530 | 4.0 | 6560 | 3.5 |
32 | 17760 | 6.6 | 14970 | 5.9 | 12380 | 5.3 | 10030 | 4.7 | 7900 | 4.2 | 6020 | 3.7 | |
38 | 16420 | 7.0 | 13840 | 6.3 | 11420 | 5.7 | 9210 | 5.0 | 7200 | 4.5 | 5420 | 3.9 | |
BF-MGM100 | 27 | 23330 | 6.9 | 19520 | 6.5 | 16110 | 6.0 | 13080 | 5.5 | 10460 | 5.0 | 8190 | 4.5 |
32 | 21770 | 7.3 | 18150 | 6.8 | 14880 | 6.2 | 12000 | 5.7 | 9470 | 5.1 | 7310 | 4.6 | |
38 | 19940 | 7.8 | 16560 | 7.1 | 13490 | 6.5 | 10760 | 5.9 | 8390 | 5.3 | 6340 | 4.7 | |
BF-MGM125 | 27 | 29610 | 9.4 | 24950 | 8.6 | 20710 | 7.9 | 16910 | 7.1 | 13550 | 6.4 | 10630 | 5.7 |
32 | 27620 | 9.9 | 23280 | 9.1 | 19280 | 8.2 | 15680 | 7.5 | 12490 | 6.7 | 9720 | 5.9 | |
38 | 25260 | 10.6 | 21240 | 9.6 | 17560 | 8.7 | 14230 | 7.8 | 11280 | 7.0 | 8690 | 6.2 | |
BF-MGM144 | 27 | 32480 | 10.8 | 27480 | 9.9 | 22900 | 9.0 | 18770 | 8.1 | 15120 | 7.3 | 11930 | 6.5 |
32 | 30180 | 11.4 | 25530 | 10.4 | 21250 | 9.4 | 17360 | 8.5 | 13910 | 7.6 | 10900 | 6.7 | |
38 | 27480 | 12.1 | 23230 | 10.9 | 19300 | 9.8 | 15710 | 8.8 | 12520 | 7.9 | 9720 | 7.0 | |
BF-MGM160 | 27 | 35950 | 12.2 | 30440 | 11.1 | 25350 | 10.1 | 20780 | 9.1 | 16740 | 8.2 | 13240 | 7.3 |
32 | 33520 | 12.8 | 28330 | 11.6 | 23560 | 10.5 | 19250 | 9.5 | 15450 | 8.5 | 12120 | 7.6 | |
38 | 30550 | 13.6 | 25810 | 12.3 | 21440 | 11.0 | 17480 | 9.9 | 13950 | 8.9 | 10850 | 7.9 |
Tá Sonraí Feidhmíochta bunaithe ar: 50Hz
Sárthéamh 18K TE=Teocht Galú ( ℃ ) P.F.=Acmhainn Cuisnithe(W )
Supercooling 3K TA= Teocht Chomhthimpeallach ( ℃ ) P.A.=Cumhacht Ionchuir (KW )
Tá clú agus cáil ar Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd An tSín 50Hz BF-MANEUROP MIDDLE TEMPERATURE UNITSs Factory agus 50Hz BF-MANEUROP MIDDLE TEMPERATURE UNITSs Company , agus onnmhairítear na táirgí go dtí an Eoraip, Oirdheisceart na hÁise, an Meánoirthear, Meiriceá Thuaidh, an Afraic etc.
Má tá aon cheist agat nó má tá cabhair uait, déan teagmháil linn go díreach, cuirfimid cúnamh agus seirbhísí ar líne ar fáil duit in am.
Déantóir trealamh cuisniúcháin gairmiúil
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. tá 35 bliain de stair de mhonarú trealaimh cuisniúcháin. Faoi láthair, tá dhá bhunáit phróiseála aige i Shengzhou, Zhejiang, le foirgneamh táirgthe de 60,000 méadar cearnach. Bhunaigh sé trí chuideachta díolacháin i Shanghai, Beijing, agus Guangzhou, le fórsa láidir teicniúil, trealamh chun cinn, cineálacha iomlána agus cáilíocht chobhsaí. Tá ionad iniúchta ardcháilíochta ag an gcuideachta chun innéacs feidhmíochta táirgí cuisniúcháin agus brathadóirí sceite héiliam de chineál folúis allmhairithe le haghaidh comhdhlúthadáin agus evaporators a bhrath. Tá tionchar mór aige sa tionscal cuisniúcháin náisiúnta agus áitíonn sé margadh mór, le dáileoirí i ngach cathair mhór; Tá ardcháil air, ní hamháin sa mhargadh baile, ach freisin sa mhargadh thar lear, agus déantar na táirgí a onnmhairiú go dtí an Eoraip, Oirdheisceart na hÁise, an Meánoirthear, Meiriceá Thuaidh, an Afraic, etc.
Sa phróiseas cuisniúcháin, is cuid thábhachtach é dearadh cothrom an chomhdhlúthadáin chun cóimheas éifeachtúlachta f...
I gcórais cuisniúcháin aerchóirithe tionsclaíocha, tá evaporators, comhdhlúthadáin, comhbhrúiteoirí agus comhlaí thro...
Is féidir comhdhlúthadáin éagsúla de réir comhdhlúthaithe gaile a roinnt ina gcineál dromchla (ar a dtugtar ci...
Is féidir fuaraitheoirí aeir a úsáid le haghaidh fuaraithe nó comhdhlúthaithe, agus úsáidtear iad go forleatha...
Sa samhradh, tá teocht sceite an chomhbhrúiteora sách ard agus ní féidir leis an lámh teagmháil a dhéanamh lei...