Sa phróiseas cuisniúcháin, dearadh cothrom an chomhdhlúthadáin
Sa phróiseas cuisniúcháin, is cuid thábhachtach é dearadh cothrom an chomhdhlúthadáin chun cóimheas éifeachtúlachta f...
Ainmníocht
Sraith 1.Product: cineál NPc-Tráchtála;NPH-Tionsclaíoch Type2.Fan Méid:
30:300mm; 40:400mm; 50:500mm; 63:630mm; 80:800mm
Cainníocht 3.Fan
Cód 4.Inmheánach
5. Spásáil Eite : Is é 04 ná 4mm , Tá 06 6mm , Tá 07 7mm , Is é 10 9mm
Sonraíochtaí Teicniúla
Tá an toilleadh bunaithe ar chaighdeán EN328 mar a leanas:
Modh oibriúcháin | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Éalú. teocht (te) | 0 ℃ | -8 ℃ | -25 ℃ | -31 ℃ | -40 ℃ |
(Ta-Te)TD | 10K | 8K | 7K | 6K | 6K |
Éalú. teocht | 10 ℃ | 0 ℃ | -18 ℃ | -25 ℃ | -34 ℃ |
Sárteas | 6.5 K | 5.2 K | 4.6 K | 3.9 K | 3.9 K |
RH | 85 % | 85 % | 95 % | 95 % | 95 % |
Tá na paraiméadair feidhmíochta bunaithe ar mhótar lucht leanúna bragusa ebm, agus tá an caith aeir chun críche tagartha amháin, beidh tionchar ag socrú na ngalaitheoirí nó socrú na n-earraí ar an gcaitheamh aeir iarbhír.
Gnéithe Táirge
1, dearadh patrún eite tuislithe ardéifeachtúlachta
2 、 Dearadh eití tonn sine speisialta le haghaidh aistriú teasa níos fearr
3, feadán copair eitrithe inmheánach le haghaidh éifeachtacht malartóra teasa níos airde
4, Mótar lucht leanúna ar leith le haghaidh teocht íseal, feidhmchlár, toirt ard aeir & caith aeir
5 、 Sreabhadh aeir optamaithe le haghaidh limistéar aghaidh níos fuaire an aonaid chun max a bhaint amach. acmhainn
6, dearadh ciorcadú optamaithe le haghaidh cuisneáin ag ghalú go hiomlán
7 、 Cuireadh r-théitheoirí branda allmhairithe i bhfeidhm ar chineál r-díreoite
8, Cásáil le sciath bán le haghaidh cosanta creimeadh
9 、 Láidir, tá dearadh agus scasáil leathán miotail úrscothach ar fáil
10, dearadh éasca le gluaiseacht clúdach taobh le haghaidh cothabhála éasca
Spásáil eite 11 、 4-7mm roghnach le haghaidh iarratais éagsúla
12 、 Tá dearadh spásála dé-eite ar fáil chun sioc a íoslaghdú
13 、 Tá with aonad sonrach ar fáil le haghaidh iarratas speisialta
14, dearadh tráidire draein ual chun comhdhlúthú uisce a sheachaint
15, Tá díreoite gáis te ar fáil le haghaidh cornaí de roinnt samhlacha
16 、 Tacaíocht dáileoir chun creathadh gan choinne a sheachaint
17, dearadh speisialta "Tube Snámh" le haghaidh aonad mór with
18 、 Tá scaird aeir le haghaidh caithimh aeir níos faide ar fáil do mhúnlaí áirithe Tá dearadh leathán miotail láidir agus den scoth agus cásáil SS ar fáil
NPC Tráchtála Aer- with
Meán agus Teocht Ard Ø300mm Sraith Fan
Spásáil Eitigh: 4mm
Múnlaí | 301C04 | 301D04 | 302C04 | 302D04 | 302F04 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer 0 ℃ R404A | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.8 |
Galú -8 ℃ R22 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | |
Acmhainn Fuarú SC1 KW | Inlet Aer 10 ℃ R404A | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 8.2 |
Galú -0 ℃ R22 | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 1500 | 1450 | 3000 | 2900 | 2500 | |
Caith Aer m | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
Meáchan Glan kg | 18 | 20 | 32 | 35 | 38 | |
Spec Fan. | 1XØ300 | 1XØ300 | 2XØ300 | 2XØ300 | 2XØ300 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
Fan Mot.Power W | 68 | 68 | 136 | 136 | 136 | |
Sliocht Leictreach A | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | |
Sliocht Leictreach W | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | |
Inlet OD orlach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Asraon OD orlach | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Meán agus Teocht Ard Ø300mm Sraith Fan
Spásáil Eitigh: 4mm
Múnlaí | 303D04 | 303F04 | 304F04 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer 0 ℃ R404A | 7.3 | 8.4 | 10.4 |
Galú -8 ℃ R22 | 7.3 | 8.4 | 10.4 | |
Acmhainn Fuarú SC1 KW | Inlet Aer 10 ℃ R404A | 10.2 | 11.9 | 14.9 |
Galú -0 ℃ R22 | 10.2 | 12.0 | 15.0 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 4350 | 3750 | 4720 | |
Caith Aer m | 8 | 7 | 9 | |
Meáchan Glan kg | 50 | 58 | 66 | |
Spec Fan. | 3XØ300 | 3XØ300 | 4XØ300 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 0.66 | 0.66 | 0,88 | |
Fan Mot.Power W | 204 | 204 | 272 | |
Sliocht Leictreach A | 5.5 | 10.9 | 13.6 | |
Sliocht Leictreach W | 3600 | 6000 | 7500 | |
Inlet OD orlach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Asraon OD orlach | 5/8 | 5/8 | 7/8 |
* Tá na paraiméadair feidhmíochta thuas bunaithe ar mhótar lucht leanúna branda EBM.
*meas shr comeceionwth metral lhe agus ohaes ae △ comecion.
NPC Tráchtála Aer- with
Teocht Meán agus Ard-Teocht Ø400mm Sraith Lucht leanúnaAirgead spásáil:4mm
Múnlaí | 401C04 | 401D04 | 401F04 | 402C04 | 402D04 | 402F04 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer 0 ℃ R404A | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 7.4 | 9.0 | 10.5 |
Galú-8 ℃ R22 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 7.3 | 8.9 | 10.6 | |
Acmhainn Fuarú SC1 KW | Inlet Aer 10 ℃ R404A | 5.0 | 6.1 | 7.7 | 10.0 | 12.3 | 14.9 |
Galú -0 ℃ R22 | 4.9 | 6.1 | 7.5 | 9.9 | 12.2 | 15.0 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 3000 | 2900 | 2550 | 6000 | 5800 | 5100 | |
Caith Aer m | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | |
Meáchan Glan kg | 31 | 32 | 35 | 47 | 50 | 57 | |
Spec Fan. | 1XØ400 | 1XØ400 | 1XØ400 | 2XØ400 | 2XØ400 | 2XØ400 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
Fan Mot.Power W | 135 | 135 | 135 | 270 | 270 | 270 | |
Sliocht Leictreach A | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | |
Sliocht Leictreach W | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | |
Inlet OD orlach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
Asraon OD orlach | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 |
Meán agus Teocht Ard Ø400mm Sraith Fan
Spásáil Eitigh: 4mm
Múnlaí | 403D04 | 403E04 | 403F04 | 404E04 | 404F04 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer 0 ℃ R404A | 13.7 | 15.3 | 16.6 | 18.4 | 20.3 |
Galú -8 ℃ R22 | 13.4 | 15.1 | 16.1 | 18.3 | 20.2 | |
Acmhainn Fuarú SC1 KW | Inlet Aer 10 ℃ R404A | 18.6 | 21.0 | 22.9 | 25.6 | 28.4 |
Galú-0 ℃ R22 | 18.5 | 21.0 | 22.9 | 25.8 | 28.6 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 8700 | 8100 | 7650 | 10200 | 9800 | |
Caith Aer m | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | |
Meáchan Glan kg | 69 | 74 | 79 | 92 | 97 | |
Spec Fan. | 3XØ400 | 3XØ400 | 3XØ400 | 4XØ400 | 4XØ400 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.88 | 1.88 | |
Fan Mot.Power W | 405 | 405 | 405 | 540 | 540 | |
Sliocht Leictreach A | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 16.4 | 16.4 | |
Sliocht Leictreach W | 4500 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | |
Inlet OD orlach | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
Asraon OD orlach | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 |
* Tá na paraiméadair feidhmíochta thuas bunaithe ar mhótar lucht leanúna branda EBM.
*meas shr comeceionwth metral lhe agus ohaes ae △ comecion.
NPC Tráchtála Aer- with
Teocht Meánach agus Íseal Ø300mm Sraith Fan
Spásáil Eitigh: 6mm
Múnlaí | 301C06 | 301D06 | 302C06 | 302D06 | 302F06 | 303F06 | 304F06 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer0 ℃ R404A | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 7.8 | 9.6 |
Galú -8 ℃ R22 | 1.7 | 2.0 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 7.5 | 9.6 | |
Acmhainn Fuarú SC3 KW | Inlet Aer-18 ℃ R404A | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 6.5 |
Galú-25 ℃ R22 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 6.4 | |
Acmhainn Fuarú SC4 KW | Aer Inlet -25 ℃ R404A | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 5.0 |
Galú -31 ℃ R22 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 5.0 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 1550 | 1500 | 3100 | 3000 | 2800 | 4170 | 5200 | |
Caith Aer m | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
Meáchan Glan kg | 17 | 19 | 31 | 34 | 36 | 55 | 65 | |
Spec Fan. | 1XØ300 | 1XØ300 | 2XØ300 | 2XØ300 | 2XØ300 | 3XØ300 | 4XØ300 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.66 | 0.88 | |
Fan Mot.Power W | 68 | 68 | 136 | 136 | 136 | 204 | 272 | |
Sliocht Leictreach A | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 7.3 | 10.9 | 13.6 | |
Sliocht Leictreach W | 1500 | 1500 | 2400 | 2400 | 4000 | 6000 | 7500 | |
Inlet OD orlach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Asraon OD orlach | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 |
Teocht Meán agus Íseal Ø400mm Sraith Fan
Spásáil Eitigh: 6mm
Múnlaí | 401C06 | 401F06 | 402C06 | 402D06 | 402F06 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer0 ℃ R404A | 3.2 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.9 |
Galú -8 ℃ R22 | 3.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.9 | |
Acmhainn Fuarú SC3 KW | Inlet Aer -18 ℃ R404A | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.6 |
Galú -25 ℃ R22 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | |
Acmhainn Fuarú SC4 KW | Aer Inlet -25 ℃ R404A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.0 |
Galú -31 ℃ R22 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 3200 | 2900 | 6400 | 6200 | 5800 | |
Caith Aer m | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | |
Meáchan Glan kg | 30 | 35 | 47 | 50 | 56 | |
Spec Fan. | 1XØ400 | 1XØ400 | 2XØ400 | 2XØ400 | 2XØ400 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 0.47 | 0.47 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
Fan Mot.Power W | 135 | 135 | 270 | 270 | 270 | |
Sliocht Leictreach A | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | |
Sliocht Leictreach W | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | |
Inlet OD orlach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
Asraon OD orlach | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 |
* Tá na paraiméadair feidhmíochta thuas bunaithe ar mhótar lucht leanúna branda EBM.
*meas shr comeceionwth metral lhe agus ohaes ae △ comecion.
NPC Tráchtála Aer- with
Teocht Meán agus Íseal Ø400mm Sraith Fan
Spásáil Eitigh: 6mm
Múnlaí | 403D06 | 403E06 | 403F06 | 404F06 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer 0 ℃ R404A | 12.0 | 13.9 | 15.3 | 19.0 |
Galú-8 ℃ R22 | 11.6 | 13.7 | 14.9 | 18.8 | |
Acmhainn Fuarú SC3 KW | Inlet Aer -18 ℃ R404A | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 12.6 |
Galú-25 ℃ R22 | 8.1 | 9.4 | 10.5 | 12.6 | |
Acmhainn Fuarú SC4 KW | Aer Inlet -25 ℃ R404A | 6.4 | 7.4 | 8.3 | 9.7 |
Galú-31 ℃ R22 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.8 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 9300 | 9000 | 8700 | 11000 | |
Caith Aer m | 15 | 14 | 13 | 15 | |
Meáchan Glan kg | 69 | 74 | 79 | 100 | |
Spec Fan. | 3XØ400 | 3XØ400 | 3XØ400 | 4XØ400 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.88 | |
Fan Mot.Power W | 405 | 405 | 405 | 540 | |
Sliocht Leictreach A | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 16.4 | |
Sliocht Leictreach W | 4500 | 7500 | 7500 | 9000 | |
Inlet OD orlach | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
Asraon OD orlach | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 |
*Tá na paraiméadair feidhmíochta thuas bunaithe ar mhótar lucht leanúna branda EBM. Tá na paraiméadair feidhmíochta thuas bunaithe ar mhótar lucht leanúna branda EBM.
*meas shr comeceionwth metral lhe and ohaes ae △ greann.
Evaporator Tionsclaíoch NPI
Sraith Meán agus Teocht Ard
Spásáil Eitigh: 4mm
Múnlaí | 502D04 | 502F04 | 502H04 | 503F04 | 503H04 | 504F04 | 504H04 | 632F04 | 632H04 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer 0 ℃ R404A | 20.0 | 25.3 | 28.3 | 36.7 | 41.3 | 55.1 | 49.5 | 46.96 | 52 |
Galú -8 ℃ R22 | 20.0 | 25.3 | 28.5 | 37.0 | 41.8 | 54.1 | 54.1 | 47.11 | 52.31 | |
Acmhainn Fuarú SC1 KW | Inlet Aer 10 ℃ R404A | 27.4 | 35.1 | 40.0 | 51.6 | 58.9 | 77.2 | 77.2 | 66.15 | 73.79 |
Galú -0 ℃ R22 | 27.7 | 35.6 | 40.7 | 52.5 | 60.1 | 68.7 | 78 | 66.74 | 74.87 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 14200 | 12800 | 11600 | 19200 | 17400 | 24400 | 20000 | 24500 | 22000 | |
Caith Aer m | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 27 | 24 | |
Meáchan Glan kg | 158 | 178 | 198 | 254 | 285 | 320 | 355 | 243 | 288 | |
Spec Fan. | 2XØ500 | 2XØ500 | 2XØ500 | 3XØ500 | 3XØ500 | 4XØ500 | 4XØ500 | 4XØ630 | 4XØ630 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 9.56 | 9.56 | |
Fan Mot.Power W | 1640 | 1640 | 1640 | 2460 | 2460 | 3280 | 3280 | 5260 | 5260 | |
Sliocht Leictreach A | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 22.6 | 22.6 | 28.4 | 28.4 | 17.3 | 20.2 | |
Sliocht Leictreach W | 9000 | 9000 | 9000 | 12900 | 12900 | 16200 | 16200 | 11400 | 13300 | |
Inlet OD orlach | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Asraon OD orlach | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
Múnlaí | 633F04 | 633H04 | 634F04 | 634H04 | 635H04 | 802F04 | 802H04 | 803F04 | 803H04 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer0 ℃ R404A | 71.38 | 78.98 | 82.87 | 91.66 | 104.73 | 73.83 | 79.92 | 84.77 | 92.95 |
Galú -8 ℃ R22 | 71.3 | 79.01 | 83.99 | 92.67 | 107.86 | 73.74 | 74.65 | 85.11 | 93.43 | |
Acmhainn Fuarú SC1 KW | Inlet Aer 10 ℃ R404A | 100.28 | 111.76 | 117.83 | 130.92 | 151.52 | 104.21 | 109.74 | 120.04 | 133.87 |
Galú-0 ℃ R22 | 100.9 | 112.86 | 119.75 | 133.16 | 156.13 | 105.13 | 109.74 | 121.36 | 136.87 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 36500 | 33000 | 46000 | 40000 | 50000 | 32500 | 28000 | 40500 | 37000 | |
Caith Aer m | 28 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Meáchan Glan kg | 330 | 400 | 396 | 479 | 530 | 342 | 410 | 384 | 440 | |
Spec Fan. | 3XØ630 | 3XØ630 | 4XØ630 | 4XØ630 | 5XØ630 | 2XØ800 | 2XØ800 | 3XØ800 | 3XØ800 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 14.3 | 14.3 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 11.7 | |
Fan Mot.Power W | 7890 | 7890 | 10520 | 10520 | 13150 | 3880 | 3880 | 5820 | 5820 | |
Sliocht Leictreach A | 26 | 30.3 | 30.9 | 36.1 | 40 | 37.9 | 37.9 | 43.9 | 43.9 | |
Sliocht Leictreach W | 17160 | 20020 | 2Ø400 | 23800 | 26400 | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | |
Inlet OD orlach | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Asraon OD orlach | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
* Tá na paraiméadair feidhmíochta thuas bunaithe ar mhótar lucht leanúna branda EBM.
*meas shr comeceionwth metral lhe agus ohaes ae △ comecion.
Evaporator Tionsclaíoch NPI
Sraith Teocht Meán agus Íseal
Spásáil Eitigh: 7mm
Múnlaí | 502D07 | 502F07 | 502H07 | 503F07 | 503H07 | 504F07 | 504H07 | 632F07 | 632H07 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer 0 ℃ R404A | 17.0 | 22.0 | 25.1 | 32.2 | 36.9 | 42.9 | 48.7 | 40.3 | 47.1 |
Galú -8 ℃ R22 | 17.0 | 22.0 | 23.4 | 32.4 | 37.1 | 42.5 | 46.0 | 40.3 | 47.1 | |
Acmhainn Fuarú SC3 KW | Inlet Aer -18 ℃ R404A | 11.0 | 14.5 | 17.0 | 21.0 | 24.3 | 29.0 | 33.7 | 26.2 | 31.1 |
Galú -25 ℃ R22 | 11.3 | 14.8 | 17.2 | 21.5 | 24.9 | 29.2 | 33.8 | 26.6 | 31.5 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 15000 | 13600 | 12400 | 2Ø400 | 18600 | 26000 | 23800 | 27000 | 25000 | |
Caith Aer m | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 28 | 25 | |
Meáchan Glan kg | 157 | 175 | 195 | 250 | 280 | 315 | 350 | 240 | 286 | |
Spec Fan. | 2XØ500 | 2XØ500 | 2XØ500 | 3XØ500 | 3XØ500 | 4XØ500 | 2XØ500 | 2XØ630 | 2XØ630 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6 | 9.56 | 9.56 | |
Fan Mot.Power W | 1640 | 1640 | 1640 | 2460 | 2460 | 3280 | 3280 | 5260 | 5260 | |
Sliocht Leictreach A | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 22.6 | 22.6 | 28.4 | 28.4 | 17.7 | 20.8 | |
Sliocht Leictreach W | 9000 | 9000 | 9000 | 12900 | 12900 | 16200 | 16200 | 11700 | 13700 | |
Inlet OD orlach | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Asraon OD orlach | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
Múnlaí | 633F07 | 633H07 | 634F07 | 634H07 | 635H07 | 802F07 | 802H07 | 803F07 | 803H07 | |
Acmhainn Fuarú SC2 KW | Inlet Aer 0 ℃ R404A | 61.5 | 71.4 | 72.3 | 83.7 | 98.7 | 60.72 | 67.12 | 72.18 | 81.37 |
Galú -8 ℃ R22 | 61.1 | 71.1 | 72.8 | 84.2 | 96.5 | 54.85 | 58.92 | 71.95 | 75.62 | |
Cumas Fuarú SC3 KW | Inlet Aer -18 ℃ R404A | 40.1 | 47.6 | 45.8 | 54.2 | 60.1 | 41.3 | 47.2 | 47.58 | 54.67 |
Galú-25 ℃ R22 | 40.6 | 47.9 | 46.6 | 55.2 | 61.97 | 41.39 | 48.09 | 48.34 | 55.35 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 40500 | 37500 | 51000 | 46000 | 57500 | 35500 | 32500 | 45000 | 40500 | |
Caith Aer m | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Meáchan Glan kg | 325 | 393 | 389 | 470 | 530 | 342 | 410 | 384 | 440 | |
Spec Fan. | 3XØ630 | 3XØ630 | 3XØ630 | 3XØ630 | 3XØ630 | 3XØ800 | 3XØ800 | 3XØ800 | 3XØ800 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 14.34 | 14.34 | 19.12 | 19.12 | 23.8 | 7.8 | 7.8 | 11.8 | 11.8 | |
Fan Mot.Power W | 7890 | 7890 | 10520 | 10520 | 13150 | 3880 | 3880 | 5820 | 5820 | |
Sliocht Leictreach A | 26 | 30.3 | 30.9 | 36.1 | 44.5 | 37.9 | 37.9 | 43.9 | 43.9 | |
Sliocht Leictreach W | 17160 | 20000 | 2Ø400 | 23800 | 29400 | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | |
Inlet OD orlach | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Asraon OD orlach | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
* Tá na paraiméadair feidhmíochta thuas bunaithe ar mhótar lucht leanúna branda EBM.
*meas shr comeceionwth metral lhe agus ohaes ae △ comecion.
Evaporator Tionsclaíoch NPI
Sraith Teocht Íseal
Spásáil eite: 9mm
Múnlaí | 502F10 | 503F10 | 503H10 | 504F10 | 504H10 | 632F10 | 632H10 | 633F10 | |
Acmhainn Fuarú SC4 KW | Aer Inlet -25 ℃ R404A | 10.2 | 14.8 | 17.8 | 20.5 | 24.3 | 18.3 | 22.5 | 28.1 |
Galú -31 ℃ R22 | 10.4 | 15.1 | 18.1 | 20.6 | 24.5 | 18.6 | 22.9 | 28.4 | |
Acmhainn Fuarú SC5 KW | Inlet Aer-34 ℃ R404A | 8.2 | 11.5 | 13.9 | 16.8 | 20.6 | 17.7 | 21.7 | 23 |
Galú -40 ℃ R22 | 8.6 | 12.3 | 14.9 | 17.5 | 21.2 | 17.6 | 21.5 | 23.4 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 13800 | 20700 | 18900 | 26800 | 24200 | 27600 | 25400 | 41400 | |
Caith Aer m | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 24 | 28 | |
Meáchan Glan kg | 174 | 248 | 278 | 313 | 348 | 246 | 285 | 330 | |
Spec Fan. | 2XØ500 | 3XØ500 | 3XØ500 | 4XØ500 | 4XØ500 | 2XØ630 | 2XØ630 | 3XØ630 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 9.56 | 9.56 | 14.3 | |
Fan Mot.Power W | 1640 | 2460 | 2460 | 3280 | 3280 | 5260 | 5260 | 7890 | |
Sliocht Leictreach A | 13.6 | 22.6 | 22.6 | 28.4 | 42.6 | 17.3 | 20.2 | 26 | |
Sliocht Leictreach W | 9000 | 12900 | 12900 | 16200 | 24300 | 11400 | 13300 | 17160 | |
Inlet OD orlach | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Asraon OD orlach | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
Múnlaí | 633H10 | 633F10 | 634H10 | 635F10 | 802F10 | 802H10 | 803F10 | 803H10 | |
Acmhainn Fuarú SC4 KW | Aer Inlet -25 ℃ R404A | 34.4 | 31.22 | 39.4 | 43.4 | 23.59 | 28.97 | 33.24 | 39.87 |
Galú -31 ℃ R22 | 34.7 | 32.29 | 40 | 44.7 | 24.91 | 30.42 | 33.79 | 40.46 | |
Acmhainn Fuarú SC5 KW | Inlet Aer-34 ℃ R404A | 28.3 | 23.83 | 31.5 | 33.2 | 17.78 | 22.19 | 26.47 | 32.26 |
Galú -40 ℃ R22 | 29 | 25.66 | 32.1 | 34.4 | 19.56 | 24.27 | 27.81 | 33.89 | |
Sreabhadh Aeir m³/u | 38100 | 52000 | 47200 | 59000 | 36000 | 33000 | 45600 | 41100 | |
Caith Aer m | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Meáchan Glan kg | 400 | 396 | 479 | 530 | 342 | 410 | 384 | 440 | |
Spec Fan. | 3XØ630 | 4XØ630 | 4XØ630 | 5XØ630 | 2XØ800 | 2XØ800 | 3XØ800 | 3XØ800 | |
Fan Mot. Aimpéar A | 14.3 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 7.8 | 7.8 | 11.8 | 11.8 | |
Fan Mot.Power W | 7890 | 10520 | 10520 | 13150 | 3880 | 3880 | 5820 | 5820 | |
Sliocht Leictreach A | 30.3 | 30.9 | 36.1 | 40 | 37.9 | 37.9 | 43.9 | 43.9 | |
Sliocht Leictreach W | 20020 | 2Ø400 | 23800 | 26400 | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | |
Inlet OD orlach | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Asraon OD orlach | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
* Tá na paraiméadair feidhmíochta thuas bunaithe ar mhótar lucht leanúna branda EBM.
*meas shr comeceionwth metral lhe agus ohaes ae △ comecion.
Toise Evaporator
Múnlaí | Toise ( mm) | Méid Drain | ||||
L | H | W | C | E | ||
NPC301 | 730 | 450 | 500 | 390 | 477 | Ø32 |
NPC302 | 1180 | 450 | 500 | 390 | 930 | Ø32 |
NPC303 | 1600 | 450 | 500 | 390 | 1347 | Ø32 |
NPC304 | 1900 | 450 | 500 | 390 | 1647 | Ø32 |
NPC401 | 815 | 570 | 550 | 450 | 565 | Ø32 |
NPC402 | 1355 | 570 | 550 | 450 | 1105 | Ø32 |
NPC403 | 1895 | 570 | 550 | 450 | 1645 | Ø48 |
NPC404 | 2255 | 570 | 550 | 450 | 2005 | Ø48 |
Múnlaí | Toise ( mm) | Méid Drain | ||||
